HƯỚNG DẪN ÔN TẬP LUẬT GTĐB
Nhằm giúp học viên "học tốt - thi đơn giản" Phần thi sát hạch Lý thuyết cấp giấy phép lái xe ô tô, Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Long Biên tổng hợp, biên soạn Hướng dẫn ôn tập 450 câu hỏi Luật Giao thông đường bộ. | ||||||||||
STT | CÂU HỎI | NỘI DUNG CÂU HỎI | ĐÁP ÁN | |||||||
I. | PHẦN KHÁI NIỆM | |||||||||
1 | C1 | KN Đường bộ (đường, cầu, hầm, bến phà) | 1 | 2 | ||||||
2 | C2 | KN Công trình đường bộ | 1 | 2 | ||||||
3 | C9 | Dải phân cách trên đường bộ (cố định, di động) | 1 | 2 | ||||||
4 | C3 | KN Vạch kẻ đường (phân chia làn đường) | 1 | |||||||
5 | C4 | KN Phần đường xe chạy | 1 | |||||||
6 | C6 | KN Khổ giới hạn (giới hạn về chiều rộng, chiều cao) | 1 | |||||||
7 | C7 | KN Đường phố (gồm lòng đường & hè phố) | 1 | |||||||
8 | C8 | KN Dải phân cách (để phân chia làn đường) | 1 | |||||||
9 | C10 | KN Đường cao tốc | 1 | |||||||
10 | C11 | KN Đường chính (bảo đảm giao thông chủ yếu) | 1 | |||||||
11 | C5 | KN Làn đường (chia theo chiều dọc) | 2 | |||||||
12 | C12 | KN Đường ưu tiên (được nhường đường) | 2 | |||||||
13 | C20 | KN Dừng xe (đứng yên tạm thời) | 2 | |||||||
14 | C21 | KN Đỗ xe (không giới hạn thời gian) | 2 | |||||||
II | PHƯƠNG TIỆN GTĐB | |||||||||
1 | C13 | KN Phương tiện GTĐB (cơ giới & thô sơ) | 1 | |||||||
2 | C14 | KN Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (kể cả xe máy điện) | 2 | |||||||
3 | C15 | Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (kể cả xe đạp điện) | 1 | |||||||
4 | C16 | Phương tiện tham gia GTĐB gồm những loại nào? (cơ giới, thô sơ, xe máy chuyên dùng) | 1 | 2 | ||||||
5 | C17 | Người tham gia GTĐB (người điều khiển, sử dụng, dẫn dắt súc vật, người đi bộ) | 1 | 2 | ||||||
6 | C18 | Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông (Người đk xe cơ giới, thô sơ, xe CD) | 1 | 2 | ||||||
III | HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM (TỪ CÂU 22 ĐẾN CÂU 38) | |||||||||
Câu trả lời có từ "Bị nghiêm cấm", hoặc có từ "trái phép" là câu trả lời đúng | ||||||||||
Câu hỏi có cụm từ: "những/ các hành vi nào sau đây bị cấm?" chọn cả 2 đáp án | 1 | 2 | ||||||||
Câu hỏi về nồng độ cồn: | ||||||||||
C26 | - Ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng: Tuyệt đối cấm | 2 | ||||||||
C27, 28 | - Mô tô, gắn máy chọn 2 số: 50 hoặc 0.25 | 1 | ||||||||
IV | QUY TẮC GIAO THÔNG | |||||||||
1 | HIỆU LỆNH - TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG | |||||||||
1 | C19 | Người điều khiển giao thông (là người được giao nhiệm vụ hướng dẫn GT, là cảnh sát GT) | 2 | 3 | ||||||
2 | C50 | Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ... (là cơ quan, tổ chức, cá nhân) | 2 | |||||||
3 | C52 | Đèn ĐKGT có màu vàng (dừng lại) | 1 | |||||||
4 | C54 | Người ĐKGT giang tay giang (trước, sau dùng lại) | 1 | |||||||
5 | C55 | Người ĐKGT giơ tay thẳng đứng (các hướng dừng lại) | 2 | |||||||
6 | C56 | Người ĐKGT tay phải giơ về trước (phía sau và bên phải dừng lại) | 2 | |||||||
7 | C57 | Hiệu lệnh của người điều khiển GT trái với hiệu lệnh của đèn (theo người ĐK) | 1 | |||||||
8 | C58 | Tại nơi có biển báo cố định lại có biển báo tạm thời (theo biển báo tạm thời) | 2 | |||||||
2 | TỐC ĐỘ - KHOẢNG CÁCH AN TOÀN | |||||||||
LOẠI XE | TRONG KHU VỰC ĐÔNG DÂN CƯ | NGOÀI KHU VỰC ĐÔNG DÂN CƯ | ||||||||
Đến 30 chỗ, < 3,5 tấn | 50 km/h | 80 km/h | ||||||||
Trên 30 chỗ, >= 3,5 tấn | 40 km/h | 70 km/h | ||||||||
Mô tô + xe buýt | 60 km/h | |||||||||
Ô tô kéo rơ moóc, Gắn máy | 50 km/h | |||||||||
Máy kéo, công nông, xe lam | 30km/h | |||||||||
C144 | Giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép (có biển báo nguy hiểm) | 1 | ||||||||
C145 | Giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép (cho xe sau vượt) | 2 | ||||||||
C140 -C143 | Khoảng cách an toàn giữa các xe trên đường cao tốc = Tốc độ tối đa - 30 | |||||||||
VD: 60 -->80km/h , khoảng cách an toàn là 50m | ||||||||||
3 | NHƯỜNG ĐƯỜNG QUA NƠI GIAO NHAU | |||||||||
1 | C83 | Đường giao nhau có vòng xuyến (nhường bên trái) | 3 | |||||||
2 | C84 | Đường ưu tiên giao thông không ưu tiên (nhường xe trên đường ưu tiên) | 3 | |||||||
3 | C85 | Đường giao nhau không có vòng xuyến (nhường bên phải) | 1 | |||||||
4 | C86 | Đường bộ giao nhau đường sắt (nhường PT đường sắt) | 3 | |||||||
5 | C87 | Đường bộ giao nhau với đường sắt (dừng cách đường ray 5m) | 1 | |||||||
4 | GIẤY TỜ XE, HẠNG GPLX, TUỔI NGƯỜI LÁI XE, NIÊN HẠN SỬ DỤNG | |||||||||
TUỔI | ||||||||||
16 | Xe gắn máy có dung tích xilanh dưới 50 cm3 | |||||||||
18 | A1 | Mô tô 2 bánh có dung tích xilanh từ 50 đến dưới 175 cm3 | ||||||||
B2 | Ô tô chở người đến 9 chỗ, ô tô tải dưới 3500 kg kinh doanh vận tải | |||||||||
21 | C | B1, B2, ô tô tải, đầu kéo có 1 rơ moóc từ 3500 kg trở lên | ||||||||
24 | FC | B1, B2, C, FB2, xe hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc | ||||||||
D | B1, B2, C và ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi | |||||||||
27 | FD | B1, B2, C, D và FB2, xe hạng D có kéo rơ moóc | ||||||||
E | B1, B2, C, D và ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi | |||||||||
FE | B1, B2, C, D, E, FB2 và FD, xe hạng E có kéo rơ moóc, ô tô chở khách nối toa | |||||||||
C105 | Người lái xe cần mang theo giấy tờ gì? (ý trả lời dài nhất) | 3 | ||||||||
C115 | Tuổi tối đa của người lái xe khách (hạng E) (Nam 55 - Nữ 50) | 1 | ||||||||
C118 | Việc thực hiện sát hạch cấp GPLX (Tại TT sát hạch) | 3 | ||||||||
C248 | Niên hạn sử dụng Xe tải (25 năm) | 3 | ||||||||
C249 | Niên hạn sử dụng Xe trên 9 chỗ (20 năm) | 2 | ||||||||
5 | CÁC QUY ĐỊNH | |||||||||
1 | C42 | Người điều khiển PTGT trên đường phố có được dừng, đỗ trên đường xe điện... | 2 | |||||||
2 | C43 | Khi điều khiển xe trên đường cao tốc | 1 | |||||||
3 | C59 | Cho xe chạy trên đường có nhiều làn đường (chuyển làn ở nơi cho phép) | 2 | |||||||
4 | C60 | Cho xe chạy trên đường 1 chiều (đi làn bên phải) | 2 | |||||||
5 | C61 | Điều khiển PTGT trên đường có nhiều làn đường (chuyển làn đường ở những nơi cho phép, xe thô sơ đi bên phải) | 1 | 3 | ||||||
1 | C64 | Khi điều khiển xe, biết có xe sau xin vượt (giảm tốc độ, đi về bên phải) | 2 | |||||||
2 | C65 | Xe được vượt phải trong t/hợp (khi xe trước rẽ trái, xe chuyên dùng đang làm việc) | 1 | 2 | ||||||
3 | C66 | Người đ/khiển xe máy chuyên dùng được phép quay đầu (có biển báo cho phép) | 1 | |||||||
4 | C68 | Khi muốn chuyển hướng (giảm tốc độ, nhường quyền cho người đi bộ) | 2 | 3 | ||||||
5 | C69 | Khi lùi xe (quan sát phía sau) | 3 | |||||||
6 | C70 | Nhường đường khi tránh xe ngược chiều (xe gần chỗ tránh, xe xuống dốc phải nhường đường) | 1 | 2 | ||||||
7 | C71 | Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau (đèn từ xa đến gần) | 2 | |||||||
8 | C72 | Hai xe ngược chiều tránh nhau (giảm tốc độ) | 3 | |||||||
9 | C74 | Được phép dừng, đỗ (bề rộng đủ cho 2 làn xe) | 1 | |||||||
10 | C75 | Người ĐKPT khi muốn dừng, đỗ xe (có tín hiệu, dừng đỗ ở các điểm dừng, đỗ) | 1 | 2 | ||||||
11 | C76 | Khi dừng xe, đỗ xe tại nơi được phép (dừng đỗ bên phải) | 2 | |||||||
12 | C77 | Khi xếp hàng hoá vượt phía trước, phía sau (báo hiệu màu đỏ) | 2 | |||||||
13 | C78 | Xe tải hàng được phép chở người trong trường hợp (phòng chống thiên tai, ... duy tu bảo dưỡng đường bộ) | 1 | 2 | ||||||
14 | C79 | Loại xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp (xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp) | 2 | |||||||
15 | C80 | Khi có tín hiệu xe ưu tiên (giảm tốc độ, tránh về bên phải) | 3 | |||||||
16 | C89 | Điều khiển xe ra khỏi đường cao tốc (chuyển sang làn bên phải) | 1 | |||||||
17 | C90 | Trên đường cao tốc, người lái xe phải dừng xe, đỗ xe ntn? (dừng đỗ ở nơi quy định) | 2 | |||||||
18 | C91 | Trường hợp không được đi vào đường cao tốc (các xe có thiết kế nhỏ hơn 70) | 3 | |||||||
19 | C93 | Điều kiện xe quá tải trọng, quá khổ khi tham gia giao thông (được cấp phép) | 1 | |||||||
20 | C95 | Điều kiện xe kéo rơ moóc khi tham gia giao thông (tổng trọng lượng lớn hơn) | 1 | |||||||
- Cơ quan quản lý giao thông quy định: Cấp giấy phép xe quá khổ, quá tải | ||||||||||
- UBND cấp tỉnh: Đặt biển báo quy định đoạn đường cấm, đường ngược chiều... | ||||||||||
thuộc địa phương quản lý | ||||||||||
6 | PHẦN ĐÁP ÁN CÓ CỤM TỪ "KHÔNG ĐƯỢC" | |||||||||
Ý trả lời có cụm từ: "không được", "không được phép", "không được vượt", "không được quay", "không được dừng", "không được cắt", "không được chở" là ý đúng | ||||||||||
V | NGHIỆP VỤ VẬN TẢI (CÂU 146 - 175) | |||||||||
1 | C146 | Xe quá tải trọng (tổng trọng lượng) | 1 | |||||||
2 | C147 | Vận tải đa phương thức (ít nhất 2 phương thức) | 2 | |||||||
3 | C148 | Hàng nguy hiểm (là hàng có chứa các chất nguy hiểm) | 2 | |||||||
4 | C149 | Xe quá tải, quá trọng, xe bánh xích lưu hành nhưng phải xin phép (cơ quan quản lý GT) | 2 | |||||||
5 | C150 | Hoạt động vận tải đường bộ (kinh doanh và không kinh doanh) | 2 | |||||||
6 | C151 | Thời gian làm việc của người lái xe (không quá 10h và không liên tục quá 4h) | 2 | |||||||
7 | C152 | Những loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt | 1 | 2 | ||||||
8 | C154 | Người vận tải, người lái xe khách phải chấp hành những quy định nào? | 1 | 2 | ||||||
9 | C155 | Người kinh doanh vận tải hành khách có nghĩa vụ gì? | 1 | 3 | ||||||
10 | C156 | Người kinh doanh vận tải hành khách có những quyền hạn nào? | 2 | 3 | ||||||
11 | C157 | Hành khách có quyền gì? (miễn cước hành lý không quá 20kg) | 1 | |||||||
12 | C158 | Hành khách có nghĩa vụ gì? | 1 | 3 | ||||||
13 | C159 | Vận chuyển hàng hoá bằng xe ô tô phải chấp hành quy định nào? | 2 | 3 | ||||||
14 | C160 | Người kinh doanh vận tải hàng hoá có những quyền gì? | 1 | 3 | ||||||
15 | C161 | Người kinh doanh vận tải hàng hoá có những nghĩa vụ gì? | 1 | 2 | ||||||
16 | C162 | Quyền của người thuê vận tải hàng hoá (từ chối nếu không đúng thoả thuận ...) | 1 | |||||||
17 | C163 | Người thuê vận tải hàng hoá có các nghĩa vụ gì? | 1 | 2 | ||||||
18 | C164 | Người nhận hàng có các quyền gì? | 1 | 2 | ||||||
19 | C165 | Người nhận hàng có các nghĩa vụ gì? | 1 | 2 | ||||||
20 | C166 | Hàng siêu trường, siêu trọng (không thể tháo rời ra được) | 3 | |||||||
21 | C167 | Vận chuyển động vật sống phải tuân theo những quy định nào | 1 | 3 | ||||||
22 | C168 | Vận chuyển hàng nguy hiểm (phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp) | 1 | |||||||
23 | C169 | Trong đô thị, người lái xe buýt, taxi, xe chở hàng phải thực hiện quy định gì? | 1 | 2 | ||||||
24 | C170 | Xe vệ sinh môi trường, xe chở phế thải (che phủ kín..., hoạt động trong th/gian phù hợp) | 1 | 2 | ||||||
5 câu ký hiệu hàng hoá (171 - 175) | ||||||||||
VI | ĐẠO ĐỨC NGƯỜI LÁI XE (CÂU 176 - 200) | |||||||||
Câu 176 đến 186: chọn cả 2 đáp án | 1 | 2 | ||||||||
Câu 191 đến 200: chọn cả 2 đáp án | 1 | 2 | ||||||||
C187 | Trên làn đường dành cho ô tô có vũng nước lớn = Giảm tốc độ cho xe chạy qua vũng nước | 2 | ||||||||
C188 | Người lái xe cố tình vi phạm quy tắc giao thông = Thiếu văn hoá giao thông | 2 | ||||||||
2 câu hỏi sơ cứu người bị nạn | ||||||||||
C189 | - Máu màu đỏ sẫm (cầm máu trực tiếp) | 1 | ||||||||
C190 | - Máu màu đỏ tươi (cầm máu không trực tiếp, bằng Caro) | 2 | 3 | |||||||
VII | KỸ THUẬT LÁI XE (CÂU 201 - 235) | |||||||||
1 | C201 | Khi vào số để tiến, lùi (Đạp phanh chân hết hành trình) | 1 | |||||||
2 | C204 | Khi quay đầu xe (đưa đầu xe về phía nguy hiểm) | 1 | |||||||
3 | C208 | Khi xuống dốc muốn dừng xe (về số 1) | 1 | |||||||
4 | C209 | Khi đ/khiển xe trên đường vòng (giảm tốc độ, về số thấp) | 1 | |||||||
5 | C211 | Điều khiển xe rẽ trái (cách chỗ rẽ 30m giảm tốc độ) | 1 | |||||||
6 | C215 | Điều khiển xe tăng số (không được vù ga) | 1 | |||||||
7 | C219 | Điều khiển xe chạy ngược chiều (đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần) | 1 | |||||||
8 | C226 | Thao tác mở cửa xuống xe (quan sát phía sau) | 1 | |||||||
9 | C227 | Lái xe ô tô qua đường sắt (tạm dừng xe, hạ kính cửa) | 1 | |||||||
10 | C229 | Điều chỉnh ghế lái (phải để cần số ở vị trí N hoặc số 0) | 1 | |||||||
11 | C230 | Sử dụng chân với xe số tự động (không sử dụng chân trái) | 1 | |||||||
12 | C232 | Đèn pha xe đi ngược chiều chói mắt (giảm tốc độ) | 1 | |||||||
13 | C234 | Đường có nhiều ổ gà (giảm tốc độ) | 1 | |||||||
14 | C202 | Khi nhả phanh tay (bóp khoá hãm) | 2 | |||||||
15 | C203 | Khi khởi hành xe trên đường bằng (đạp ly hợp hết hành trình) | 2 | |||||||
16 | C206 | Điều khiển ô tô lên dốc cao (về số thấp từ chân dốc) | 2 | |||||||
17 | C207 | Điều khiển ô tô xuống dốc cao (về số thấp) | 2 | |||||||
18 | C210 | Điều khiển ô tô rẽ phải (giảm tốc độ, quan sát bên phải) | 2 | |||||||
19 | C216 | Điều khiển giảm số (vù ga phù hợp) | 2 | |||||||
20 | C217 | Giảm tốc độ khi xuống dốc dài (nhả ga, về số thấp) | 2 | |||||||
21 | C220 | Điều khiển xe trên đường trơn (không lấy nhiều lái) | 2 | |||||||
22 | C228 | Xe tự động đi trên đường trơn (L hoặc 2) | 2 | |||||||
23 | C231 | Tầm nhìn hạn chế bởi sương mù (giảm tốc độ) | 2 | |||||||
24 | C212 | Điều khiển xe vượt qua rãnh lớn (tăng dần ga) | 3 | |||||||
25 | C218 | Điều khiển ô tô qua đường ngập nước (về số 1) | 3 | |||||||
26 | C205 | Tránh nhau trên đường hẹp (không nên đi cố, tắt pha bật cốt) | 1 | 2 | ||||||
27 | C213 | Điều khiển xe qua đường sắt (dừng tạm thời, kéo phanh tay nếu đường dốc) | 1 | 2 | ||||||
28 | C235 | Khi điều khiển ô tô gặp mưa hoặc sương mù người lái xe phải làm gì? | 1 | 2 | ||||||
29 | C214 | Điều khiển xe ô tô tự đổ (chạy chậm, chọn vị trí đổ ben) | 1 | 3 | ||||||
30 | C233 | Người lái xe mô tô sử dụng phanh như thế nào? (Sd phanh sau và phanh trước, giảm ga) | 3 | 4 | ||||||
VIII | CẤU TẠO & SỬA CHỮA (CÂU 236 - 255) | |||||||||
1 | C239 | Yêu cầu kính chắn gió (kính an toàn) | 1 | |||||||
2 | C241 | Âm lượng của còi điện (90 - 115 db) | 1 | |||||||
3 | C243 | Nguyên nhân đ/cơ không nổ (hết nhiên liệu, không liên quan đến tia lửa điện) | 1 | |||||||
4 | C245 | An toàn kỹ thuật với đai an toàn (cơ cấu hãm giữ chặt) | 1 | |||||||
5 | C247 | Động cơ 2 kỳ (pittông thực hiện 2 hành trình) | 1 | |||||||
6 | C250 | Công dụng đ/cơ ô tô (nhiệt năng -> cơ năng) | 1 | |||||||
7 | C251 | Công dụng hệ thống truyền lực (truyền mômen quay) | 1 | |||||||
8 | C255 | Công dụng hệ thống phanh (để giảm tốc độ) | 1 | |||||||
9 | C237 | Bắt buộc có đủ (bắt buộc) | 2 | |||||||
10 | C252 | Công dụng của ly hợp (truyền hoặc ngắt) | 2 | |||||||
11 | C246 | Động cơ 4 kỳ (pittông thực hiện 4 hành trình) | 2 | |||||||
12 | C253 | Công dụng của hộp số (chuyển động lùi) | 3 | |||||||
13 | C254 | Công dụng hệ thống lái (thay đổi hướng chuyển động) | 3 | |||||||
14 | C236 | Xe ô tô tham gia GTĐB phải đảm bảo (kính chắn gió, đèn chiếu sáng) | 1 | 2 | ||||||
15 | C238 | Có đủ các loại đèn (chiếu sáng, soi biển số) | 1 | 2 | ||||||
16 | C240 | Yêu cầu về an toàn kỹ thuật đối với bánh xe lắp cho ô tô? | 1 | 2 | ||||||
17 | C242 | Mục đích bảo dưỡng thường xuyên (tính năng kỹ thuật tốt, giữ gìn hình thức bên ngoài) | 1 | 2 | ||||||
18 | C244 | An toàn kỹ thuật với gạt nước (đầy đủ số lượng, lưỡi gạt không mòn) | 1 | 2 | ||||||
IX | NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TRÊN SA HÌNH | |||||||||
1 - | Xe có đường riêng (tàu hoả, tàu điện, ô tô buýt) được đi trước. | |||||||||
2 - | Xe nào vào nơi giao nhau trước thì được đi trước. | |||||||||
3 - | Xe ưu tiên được đi trước, theo thứ tự ưu tiên: | |||||||||
(1), Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ. | ||||||||||
(2), Xe quân sự, xe công an, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường. | ||||||||||
(3), Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu. | ||||||||||
(4), Xe hộ đê, đoàn xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh, đoàn xe tang. | ||||||||||
4 - | Xe ở trên đường ưu tiên được đi trước. | |||||||||
5 - | Xe rẽ phải và bên phải không vướng được đi trước. | |||||||||
6 - | Xe đi cùng đoàn được ưu tiên bám theo nhau để qua đường giao nhau. | |||||||||
7 - | Xe rẽ trái phải nhường đường cho xe rẽ phải và xe đi thẳng. | |||||||||
Chúc các bạn ôn tập thành công và đạt kết quả cao! |
Chia sẻ: